塗料・屋根材・シンナー・ルーフィングの値上げと材料入手困難・出荷停止のお知らせ
現在、中東情勢の影響で原材料価格の高騰・受注停止により、多くの建築資材で値上がり・出荷停止が続いております。
今後も他の資材への値上がりや出荷停止の影響が広がることが予想されます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。
動画にて社長自ら現場のリアルな状況と今後どうなるのかをYouTubeでお話しています。
👇是非ご覧ください!画像をクリック!👇
価格の高騰も問題ですが、現在深刻なのは建材の調達になっております。
受注停止の影響で資材の調達が厳しくなっており、状況に応じて代替案のご提案やご契約内容の見直しをお願いしております。
ただ、一時的なパニック的需要や流通調整も含まれている可能性がある為。比較的早い段階でも供給体制が整うことも考えられます。
様々な状況に応じてのご提案になりますので、あらかじめご了承いただけるようお願い申し上げます。
2026年4月24日 最新情報
| メーカー名 | 出荷制限 | 価格改定 | 値上げ率 | 改定時期 | 特記事項 | ||
| チェック | 対象品目 | チェック | 対象品目 | ||||
| アトミクス | 〇 | シンナー/塗料 | 合成No.2塗料 出荷停止 | ||||
| 〇 | シンナー | 100%以上 | 4月8日 | ||||
| アイカ工業 | 〇 | シンナー/化成品 | 新規受注一時停止(RG/J-E) | ||||
| 〇 | ジョリパット関連 | ||||||
| イサム塗料 | 〇 | シンナー | 〇 | シンナー | 20〜60% | 3月24日 | |
| 〇 | 塗料製品 | 出荷状況一覧 | |||||
| エービーシー商会 化成品 | 〇
停止 |
シンナー
4/13 ケミクリートEプラ等 |
販売停止商品多数 | ||||
| エスケー化研 | 〇 | シンナー | 〇 | シンナー | 30〜80% | 4月1日 | 3/23シンナー値上げ |
| 〇 | 水性製品 | 15〜25% | 5月11日 | 4/9~当日出荷・引取り不可
4/16~水性ミラウシーラー受注停止 |
|||
| 〇 | 溶剤製品 | 20〜30% | 4月21日 | ||||
| 〇 | 粉体製品 | 10〜15% | 5月11日 | ||||
| 大谷塗料 | 〇 | シンナー/塗料 | 〇 | シンナー/塗料 | 30〜50% | 5月1日 | |
| 石川ペイント | 〇 | 船底塗料 | 〇 | 船底塗料 | 25〜40% | 4月3日 | |
| 〇 | その他塗料製品 | 〇 | その他塗料製品 | 15〜30% | |||
| 〇 | シンナー | 〇 | シンナー | 最大75% | |||
| 江戸川合成 | 〇 | シンナー/塗料 | シンナー出荷停止 | ||||
| オキツモ | 〇 | シンナー | 〇 | シンナー | 40%~ | 4月1日 | 受注不可製品あり |
| 大橋化学工業 | 〇 | 塗料 | 〇 | 塗料 | 4月13日 | ||
| 〇 | 硬化剤 | 〇 | 硬化剤 | 4月13日 | |||
| 〇 | シンナー | 〇 | シンナー | 4月13日 | |||
| 関西ペイント | 〇 | 全製品 | 〇 | シンナー | 50%~ | 4月13日 | |
| 関西ペイント工業 | 〇 | シンナー | 75~100% | 4月13日 | |||
| 川上塗料 | 〇 | 全製品 | 〇 | シンナー/塗料 | 40% | 4月1日 | 4/6~汎用製品受注停止 |
| 菊水化学工業 | 〇 | 全製品 | 〇 | 全製品 | 30~100% | 5月1日 | |
| 〇 | 溶剤製品 | 4/6~溶剤製品受注停止 | |||||
| コニシ | 〇 | ボンド製品全般 | 〇 | ボンド製品全般 | 20%~ | 5月1日 | 出荷まで1週間以上 |
| 玄々化学工業 | 〇 | シンナー/溶剤 | 〇 | シンナー/溶剤 | 4月1日 | シンナー出荷停止 | |
| 〇 | 塗料 | 30~100% | 4月21日 | ||||
| 〇 | シンナー | 30~100% | 4月21日 | ||||
| カシュー | 〇 | シンナー | 〇 | シンナー | 3月23日 | ||
| キャピタルペイント | 〇 | シンナー | 〇 | シンナー | 20~30% | 4月1日 | |
| 〇 | 溶剤系塗料全般 | 30%~ | 5月11日 | ||||
| カナエ塗料 | 〇 | シンナー/塗料 | 〇 | シンナー | 20~40% | 4月1日 | |
| サンデーペイント | 〇 | 全製品 | 〇 | 〇 | シンナー | 3月31日 | 4/8~シンナー類・ポリベスト類出荷停止 |
| 〇 | 74さび止め関係 | 10%~ | 4月14日 | 4/13補修用スプレー出荷停止 | |||
| 三彩化工 | 〇 | 全製品 | |||||
| 神東塗料 | 〇 | 全製品 | 〇 | シンナー | 40~60% | 4月1日 | |
| シンロイヒ | 〇 | 全製品 | 〇 | シンナー | 60% | 3月31日 | 新規受注停止の可能性 |
| シーカージャパン | 〇 | 希釈材 | |||||
| 〇 | 全製品 | 〇 | 全製品 | 12~30% | 5月1日 | 納入・納期回答/遅延 | |
| スズカファイン | 〇 | シンナー/溶剤塗料 | 〇 | シンナー/溶剤塗料 | 4月21日 | 溶剤:価格改定 | |
| 5月11日 | 水性:価格改定 | ||||||
| セブンケミカル | 〇 | シンナー最低出荷数 | 〇 | シンナー | 50~55% | 4月6日 | 16L販売停止 |
| 〇 | 全製品 | 〇 | 全製品 | 5月1日 | 価格改定予定 | ||
| 斉藤塗料 | 〇 | シンナー/溶剤 | 〇 | シンナー/ラッカー | 4月1日 | ||
| 〇 | 全製品 | 4月21日 | |||||
| ジャパンカーボン | 〇 | シンナー/塗料 | 〇 | シンナー | 10~40% | 4月6日 | |
| 大日本塗料 | 〇 | シンナー/塗料 | 〇 | シンナー | 60% | 3月30日 | 在庫出荷停止 |
| 〇 | 錆止 グリーンボーセイQD・SQD | 4/2在庫品:当日出荷停止 | |||||
| 〇 | レジライニング50・ML-3000・M | 〇 | グリーンボーセイ他 | 10% | 4月13日 | ||
| 〇 | TDプライマー | 10% | 4月13日 | ||||
| 大同塗料 | 〇 | シンナー/塗料 | 〇 | シンナー | 30~50% | 4月1日 | JIS K5671-1受注制限 |
| 〇 | ポー人コートS 受注停止 | ||||||
| 〇 | ボースティックシリーズ | 前年度実績ベース出荷 | |||||
| 〇 | 全製品 | 4/15~当日出荷停止 | |||||
2026年4月14日 最新情報
☆【シーリング】サンライズ 出荷停止(主要シーリング材・出荷及び受注制限)
2026年4月13日 最新情報
☆【住宅設備】TOTO ユニットバス トイレ・水栓 出荷及び受注制限 出荷停止
☆【塗料】エスケー化研 溶剤下塗り・錆止め 出荷停止
2026年4月11日 最新情報
☆【外壁防水シート】 ニチハ モエン透湿防水シーⅢを受注制限
2026年4月10日 最新情報
☆【屋根防水シート】日新工業 アスファルトルーフィング 出荷停止
2026年4月9日 最新情報
☆【屋根防水シート】田島ルーフィング アスファルトルーフィング 受注停止
2026年4月8日 最新情報
☆【屋根材】伊藤忠建材(オーウェンスコーニング) 屋根材・アスファルトルーフィング 6月1日より全商品値上げ
☆【屋根外壁副資材】フクビ 屋根下地材エコランバー等が受注停止
2026年4月7日 最新情報
☆【塗料】エスケー化研 5月11日より水性塗料を値上げ
☆【2026年4月14日】ボンフロン水性・弱溶剤製品の受注・出荷停止
ボンフロン株式会社が2026年4月14日より、水性・弱溶剤製品の受注停止を発表しました。
対象は水性・弱溶剤の全製品になります。
なお、既に発注済みの注文については出荷体制が整い次第案内される予定です。
☆【2026年4月14日】 サンライズ 出荷停止(主要シーリング材・出荷及び受注制限)
サンライズ株式会社は2026年4月13日17時30分以降に注文分から受注停止を発表しました。
サンライズ株式会社は主にシーリング材を扱っているメーカーになります。
受注再開時期は未定になります。
☆【2026年4月13日】住宅設備 TOTO ユニットバス 出荷停止

TOTO株式会社は中東情勢の影響による現在用不足を受け、2026年4月13日よりシステムバス・ユニットバスの新規受注を一時停止すると発表しました。
対象はトイレユニットを含む全シリーズで調達・生産に支障が生じています。
なお、発注済みの注文については順次出荷予定です。
受注再開時期は未定で今後案内される予定となります。






